運賃-FARE-
運賃は訪問する地域(Continents)の数によって運賃が異なります。出発国 | タイプ | F | C | M | MH | ML |
シーズナリティ
|
日本(円) | 3 | 820,800 | 570,300 | 321,900 | - | - | |
4 | 918,000 | 680,400 | 355,400 | - | - | ||
5 | 1,063,800 | 750,600 | 421,200 | - | - | ||
6 | 1,242,000 | 853,200 | 485,000 | - | - | ||
南アフリカ (ランド) |
3 | − | − | − | - | - | |
4 | 59,960 | 41,440 | 19,990 | - | - | ||
5 | 64,990 | 26,260 | 24,990 | - | - | ||
6 | 69,990 | 49,990 | 29,990 | - | - | ||
香港(香港ドル) | 3 | 54,960 | 41,190 | 21,590 | - | - | |
4 | 63,530 | 47,630 | 24,750 | - | - | ||
5 | 72,370 | 54,240 | 28,180 | - | - | ||
6 | 78,500 | 58,280 | 31,430 | - | - | ||
インド
(ルピー) |
3 | 326,775 | 209,850 | 112,720 | - | - | |
4 | 382,170 | 245,415 | 135,260 | - | - | ||
5 | 439,490 | 282,230 | 155,550 | - | - | ||
6 | 505,415 | 324,570 | 178,875 | - | - | ||
韓国(ウォン) | 3 | 7644,700 | 5,375,700 | 2,905,500 | - | - | |
4 | 9173,500 | 6,454,100 | 3,486,700 | - | - | ||
5 | 1,0549,600 | 7,418,600 | 4,009,700 | - | - | ||
6 | 1,2132,100 | 8,531,400 | 4,711,200 | - | - | ||
マレーシア
(リギット) |
3 | 24,802 | 18,586 | 10,461 | - | - | |
4 | 29,763 | 22,306 | 12,555 | - | - | ||
5 | 34,228 | 25,652 | 13,904 | - | - | ||
6 | 39,362 | 29,501 | 15,991 | - | - | ||
タイ(バーツ) | 3 | 259,665 | 182,210 | 100,965 | - | - | |
4 | 311,590 | 218,650 | 121,160 | - | - | ||
5 | 358,325 | 251,440 | 139,330 | - | - | ||
6 | 412,085 | 289,165 | 160,230 | − | - | ||
オーストラリア (豪ドル) |
3 | - | - | - | - | - | ML:1/1-5/30,8/19-12/5,12/25-12/31
MH:5/31-8/18,12/6-24 |
4 | 13,269 | 9,169 | - | 3,299 | 2,939 | ||
5 | 14,249 | 10,109 | - | 3,739 | 3,309 | ||
6 | 15,229 | 11,189 | - | 4,279 | 3,839 | ||
アメリカ(ドル) | 3 | 8,400 | 6,600 | 3,500 | |||
4 | 9,100 | 7,400 | 3,800 | ||||
5 | 10,000 | 8,300 | 4,600 | ||||
6 | 11,500 | 9,500 | 5,000 |
この地域区分をいくつ訪問するかにより運賃額が変わります。但し、ヨーロッパと南西太平洋を含む場合、最低4地域以上とする。(注:ヨーロッパ発オーストラリア行きの直行便利用の場合、アジアを経由する為、ヨーロッパ・アジア・南西太平洋3地域を旅行すると計算する)
有効期間-VALIDTY-
途中降機-STOPOVER-
ルート-ROUTINGS-
利用クラス | アメリカ | ヨーロッパ(ユーロ) | オーストラリア | 香港 | イギリス |
ファースト | 550USD | 450EUR | 750AUD | 4300HKD | 350GBP |
ビジネス | 400USD | 300EUR | 500AUD | 3200HKD | 200GBP |
エコノミー | 150USD | 100EUR | 200AUD | 1200HKD | 75GBP |
予約-RESERVATION-
南北アメリカ発は出発日の7日前まで航空会社 | ファースト | ビジネス | エコノミー |
AA/BA/CX/IB | A | D | L |
---|---|---|---|
AY | A | D | L |
AY(国内線) | Y | Y | L |
EI | A | D | L |
LA | A | D | L |
LA(国内線) | Y | Y | L |
LP | A | D | L |
LP(国内線) | Y | Y | L |
QF | A | D | L |
変更-REBOOKING & REROUTING-
クラス | 出発日に対して予約完了が | 発券 |
ファースト | 制限なし(南北アメリカ発は7日前) | |
ビジネス | 制限なし(南北アメリカ発は7日前) | |
エコノミー | 出発の22日前 | 出発の21日前まで |
出発の8日〜21日以内 | 出発の7日前まで | |
出発の7日以内 | 南北アメリカ発は予約と同時 その他は出発まで |
<<<ジョイント一覧に戻る
AKIO KATO (C)1997-/ travair@travair.jp