ずーと船釣りにはまる前は、陸からの投げ釣りや堤防釣りなどで小物を中心にねらっていました。 あまり釣果の方は良いとは言えませんが、のんびり一日を過ごすのには最適です。なんたって好きな時間に行けて好きな時間に帰れるし・・・ ここでは平成9年8月以降の記録です |
釣 行 リ ス ト | ||||
---|---|---|---|---|
釣 行 日 | 場 所 | 狙 い | 釣 果 | 一 言 |
20.5.31 | 荒川・平井大橋 | テナガエビ | 0匹 | 詳細はBLOGにて |
19.6.2 | 荒川・平井大橋 | テナガエビ | 15匹 | 詳細はBLOGにて |
18.8.18 | 木更津・金田海岸 | ハゼ | 15匹 | 詳細はBLOGにて |
18.6.24 | 荒川・平井大橋 | テナガエビ | 2匹 | 詳細はBLOGにて |
18.5.5 | 丹波山村営釣り堀 | ニジマス | 10匹 | 詳細はBLOGにて |
17.11.4 | 保田港 | 堤防 | ヤドカリ・・・ | 詳細はBLOGにて |
17.9.3 | 木更津・金田海岸 | ハゼ | 19匹 | 詳細はBLOGにて |
17.5.4 | 丹波山村営釣り堀 | ニジマス | 10匹 | 詳細はBLOGにて |
16.11.5 | 川津港 | サビキ | アジ4,シマアジ1 | 詳細はBLOGにて |
16.7.23 | 荒川・平井大橋 | 手長エビ | 0匹 | 詳細はBLOGにて |
16.6.12 | 川津港 | サビキ | タコ1.ショゴ1 | 詳細はBLOGにて |
15.10.25 | 木更津港 | ハゼ | ハゼ8,キス3、メゴチ1、イイダコ1 | 詳細はBLOGにて |
15.9.30 | 荒川・平井大橋 | 手長エビ | 0匹 | 詳細はBLOGにて |
15.6.27 | 丹波山村営釣り堀 | ニジマス | 10匹 | 詳細はBLOGにて |
15.5.31 | 荒川・平井大橋 | 手長エビ | 3匹 | 詳細はBLOGにて |
15.5.17 | 荒川・平井大橋 | 手長エビ | 7匹 | 詳細はBLOGにて |
14.9.14 | 木更津・金田海岸 | ハゼ | ハゼ15匹 | 詳細はBLOGにて |
14.6.1 | 川津港 | サビキ | アジ39,イワシ11 | 詳細はBLOGにて |
14.5.17 | 荒川・平井大橋 | 手長エビ | 4匹 | 詳細はBLOGにて |
14.4.26 | 丹波山村営釣り堀 | ニジマス | 7匹 | 詳細はBLOGにて |
13.8.24 | 木更津・金田海岸 | ハゼ | ハゼ40匹 | 詳細はBLOGにて |
13.7.13 | 荒川・平井大橋 | 手長エビ | 11匹 | 詳細はBLOGにて |
13.4.28 | 丹波山村営釣り堀 | ニジマス | ニジマス13匹 | 詳細はBLOGにて |
12.12.16 | 本牧海釣り公園 | マダコ | シコイワシ92匹 | 詳細はBLOGにて |
12.9.26 | 葛西新左近川公園 | 手長エビ | 22匹 | 詳細はBLOGにて |
12.7.16 | 葛西新左近川公園 | 手長エビ | 15匹 | 詳細はBLOGにて |
12.6.2 | 荒川・平井大橋 | 手長エビ | 6匹 | 上げ潮になるとダメでした。 |
12.5.6 | 丹波山村営釣り堀 | ニジマス | ニジマス8、ヤマメ1 | 詳細はBLOGにて |
11.11.26 | 鹿沼フィシングワールド | ニジマス | 17匹 | 詳細はBLOGにて |
11.10.29 | 水元公園 | タナゴ | 1匹 | 詳細はBLOGにて |
11.9.18 | 木更津周辺 | ハゼ | 25匹 | 詳細はBLOGにて |
11.7.16 | 川津港 | サビキ | アジ5匹 | 詳細はBLOGにて |
11.6.12 | 荒川・平井大橋 | 手長エビ | 14匹 | 詳細はBLOGにて |
11.5.15 | 葛西新左近川公園. | 手長エビ | 12匹 | 詳細はBLOGにて |
11.1.9 | 鹿島港公園 | イワシ | 80匹 | 詳細はBLOGにて |
10.8.30 | 境川 | ハゼ | 22匹 | 詳細はBLOGにて |
10.8.29 | 本牧海釣り公園 | シコイワシ | アジ1、イワシ3 サッパ5、シャコ1 | |
10.5.16 | 本牧海釣り公園 | シコイワシ | 43匹 | 詳細はBLOGにて |
09.12.6 | 江戸川放水路 | はぜ | 0 | 放水路の河口で投げてみたのですが、アタリすら無く撤退してきました。 |
09.09.21 | 木更津金田港 | はぜ | ハゼ7匹 | 詳細はBLOGにて |
09.7.12 | 横須賀釣り公園 | シコイワシ | シコイワシ110匹 | 詳細はBLOGにて |
08.9.7 | 木更津金田港 | はぜ | ハゼ23匹 | 詳しくはBLOGにて |
08.6.15 | 勝浦川津港 | タコ、サビキ | 小あじ4匹 | そろそろタコが釣れるかな?と思って行ってみましたが、残念ながらタコは釣れませんでした。 サビキの方はアジかと思ったらシマアジの子供でした。 |
07.9.9 | 木更津金田港 | はぜ | ハゼ25匹 | 最初は木更津港のカニ橋近くの護岸で釣ろうと思っていたら、工事の為立ち入りは出来なくなっていて急遽、金田港に移動。 14時半から3時間ちょいの釣果ですから、まずまずの成績。遠投の方が型は良かったです。 ただ、海草が多くて、片天秤だと確実に海草が絡むのでジェット天秤の方が良かったです |
07.7.22 | 鹿島港魚釣園 | 投げ&サビキ | メゴチ20、木っ端カレイ7 ショゴ7匹 |
どっかで釣りをしたいと言うリクエストがあったので家族で出かけました。 イシモチ狙いで投げていたのですが、釣れるのはメゴチだらけでした。夕方になってショゴが回ってきたのですが、釣れたのはほんの僅かな間でした |
07.4.22 | 銚子港 | 投げ五目 | 0 | 暖かくなってきたので、久しぶりに投げ釣りでもと思って釣友と出かけましたが、風が強くて港内も波が立っていました。 風除けになる場所で釣りましたが、魚はノーヒット。 早々に引き上げてきました |
06.09.03 | 木更津金田港 | ハゼ | ハゼ8、シャコ1 | まだ、時期的に港内でのハゼは早いのかな? 午後の1時半から6時近くまで粘っての釣果です。 ハゼはまだ小いさいです。 もうすこししたら型も良くなって楽しめると思うのですが・・・ |
06.07.15 | 勝浦川津港 | サビキ | マダコ(1.3kg)1杯 小あじ12匹 |
2000年7月にタコを釣った川津港へ久々に釣行。サビキで小あじを狙っている合間にタコテンヤを前に釣った場所に投げていた嫁さんにタコがヒット。 キロオーバーのマダコが釣れました。 流石に2杯目は釣れませんでしたが・・・ アジの方は、ポツポツと言った感じで小あじが12匹でした。 |
06.4.23 | 葛西新左近川公園 | 手長エビ | 3匹 | 時折、葛西の新左近川公園で手長エビを釣りに行ってます。 |
05.11.13 | 鹿島港魚釣園 | 釣れる魚 | アイナメ2、メバル1、ヒラメ1 | 友人とどっかで釣りをしようと言うことで行ってきました。 餌屋で買った、「ボウズのがれ」と言うネーミングの仕掛けのお陰かな? |
05.09.18 | 木更津金田港 | ハゼ | 8cm〜13cmが23匹 | 夕方3時間での釣果です。 昨年に続き今年のハゼも良いみたいです。 湾内より湾外に向けて投げた方が釣れました。 型は10cm前後が多かったです。 |
05.07.02 | 江戸川河川敷 | 手長エビ | 2匹 | 2時間位での釣果でしたが、釣れました。餌は赤虫を使ったのでダボハゼが良く掛かってしまいました。 エビと言え結構いい引きしますね。ちょっとはまりそうです。 |
04.11.23 | 木更津港 | ハゼ | ハゼ8cm〜15cmが12匹 | 落ちハゼシーズンと言う事で出かけてきました。乗合船も木更津港内に集まっていました。 しかし思った程型は良くなかったです |
04.9.11 | 木更津港 | ハゼ | ハゼ8cm〜13cmが30匹 | そろそろ型も良くなっている筈なのですが、デキハゼが多いのです。なのでアタリは頻繁にありました。今年はハゼのアタリ年のようで落ちハゼが期待してます |
04.7.3 | 木更津港 | ハゼ | ハゼ5cm〜10cmが20匹 | アタリは頻繁にありますが、まだ小さいのが多いせいか?針掛かりしないのが多かったです |
03.06.28 | 行川漁港 | アジ | アジ27匹 | 南西の風が強く、勝浦港や小湊港では風表になって釣り辛いので、行川港で移動したのが正解でした。 |
03.6.14 | 鹿島港釣り公園 | アジ | アジ4匹 | 釣れないからそろそろ帰ろうと思っていたら、隣りの人がこれから釣れるよと言っていたので、時間を延長。そしたらホントに釣れました。でもコマセも無くなったので納竿 |
〜すいません、更新さぼってました。〜 | ||||
00.9.10 | 勝浦川津港 | タコ | 0 | 7月のタコが忘れられず、再度TRY。 しかし、底荒れでタコは×。でも漁師のおじちゃんに採ってきたがかりのトビウオを貰ってしまった(^^) |
00.7.9 | 浦安見明川河口 | ハゼ | 0 | 台風による増水で、底荒れ。アタリもなしで早々に引き上げました |
00.7.1 | 勝浦川津港 | サビキ五目 | マダコ2杯(600g,950g)イワシ、小アジ少々 | サビキ五目で出掛けたが、遊びでやっていたタコテンヤで良型マダコGET |
00.1.22 | 大洗港 | イワシ | イワシ5匹ハゼ4匹 | 年末頃はイワシがわんさか釣れたそうですが・・・ |
99.11.3 | 木更津港 | ハゼ | ハゼ6匹 | 潮が悪いのか、あまり釣れませんでした。 |
99.2.9 | シドニー | クロダイ | リリース | こんなところで本当に釣れるの?っていうような湾奥の入り江での釣りです。冷凍鰯のぶつ切り付けて投げれると入れ喰いなんです。 ちょうど干潮時で小型ばかりでリリースサイズばかりでしたが楽しかったです。 |
98.2.7 | シドニー | シロギス | リリース | ハゼ釣り感覚でハーバーの陸っぱりで15m程投げれば20cm級のキスが入れ喰いです。規定により27cm以下は放流しなければなりませんが、そういうのが釣れちゃうのだからすごい |
98.12.18 | 木更津港 | カレイ | 0 | ハゼを終わりでそろそろカレイかな?と思っての釣行。しかし天気は良かったものの本命見ずでした。 |
98.11. 8 | 木更津港 | ハゼ | 二人で7匹 | ハゼも良型になっただろう木更津に行ってきました。やっぱり数は出ませんが天ぷらサイズの12cm〜15cm級でした。 |
98. 9.19 | 木更津港 | ハゼ | 二人で25匹 | そろそろハゼのシーズンと言うことで久ぶりに陸っぱり。ちょっと喰いが悪いのが残念でした。いつもならもう少し釣れるのに |
98. 6.24 | 勝浦漁港 | アジ | 二人で50匹 | 午後3時から9時までの釣果です。5〜8cm級でしたがなかなか楽しめました。 コマセを撒くとフグが一杯寄ってきます。 |
98. 5.30 | 銚子外川港 | イシモチ五目 | 0匹 | アタリは3回あったんですが、針がかりしませんでした。 |
98. 5. 9 | 館山浜田港 布良相浜港 |
シロギス五目 | シロギス5匹 メゴチ1匹 |
ボート釣りの予定が強風の為中止、陸からの投げ釣りに変更。キスは10cm前後がほとんど |
97.11. 1 | 浜金谷港 木更津港 |
堤防五目 ハゼ | メゴチ5匹 ハゼ3匹 |
浜金谷港はメゴチしか釣れず、木更津でハゼを狙うが不発 |
97.10.26 | 銚子外川港 | 防波堤釣り | タカノハダイ1匹 木の葉ガレイ1匹 ウミタナゴ1匹 |
いきなり竿先が曲がって強い引き!黒ダイか?!と思ったがタカノハダイでした。 |
97.10. 5 | 木更津周辺 | ハゼ | ハゼ20匹 木の葉ガレイ2匹 |
木更津の貯木場付近ではアタリが無く、マル秘ポイントで10cm〜15cm前後がポツポポツ。 前日の雨で魚の動きが鈍かった? |
97. 8.17 | 浦安見明川河口 | ハゼ | ハゼ29匹 セイゴの子供など |
午後から夕方にかけての釣果 満潮の1時間前くらい から入れ食い |