スターアライアンス世界一周航空券

STAR ALLIANCE ROUND THE WORLD APEX FARE
AC/BD/JK/JP/LH/LO/NH/NZ/OS/OZ/RG/SK/SQ/TG/UA/US

航空業界を「あっと」言わせた世界的航空提携「スターアライアンス」に加盟している航空会社での世界一周航空券です。
エアカナダ・ルフトハンザ・オーストリア・アシアナ・エアーNZ・ヴァリグブラジル航空・スカンジナビア航空・シンガポール航空・タイ国際航空・ユナイテッド航空・全日空の利用が出来ます。
この世界一周航空券で行けない国は数える程と言われる程、世界をカバーしてますので、大人気です。旅行距離に応じて3パターンの運賃が設定されていますので旅行目的に応じてどうぞ。
なお、この航空券には日本発があります。そのため、日本で海外発の購入する場合、日本発運賃と比べて海外発の方が安い場合には、日本発の金額まで引き上げられます。
ルフトハンザ航空ANA等の日本サイトでも詳細情報があります
DATA CHECK 31 DEC '04

運賃-FARE-

旅行マイル29000マイル以下
出発国 通貨 FRWSTAR1 CRWSTAR1 YRWSTAR1
Albania EUR 5549 3749 1969
Antigua USD 8900 6900 3700
Argentina USD 8550 6830 2680
Australia AUD 11999 8799 2889
Austria EUR 7649 5049 2399
Azerbaijan USD 7500 5350 2610
Bahamas USD 8900 6900 3700
Banda Seri Begawan BND 13350 9720 4760
Bangladesh USD 7259 4444 2445
Barbados USD 8900 6900 3700
Belarus USD 7500 5350 2610
Belgium EUR 7649 5049 2399
Bermuda USD 8900 6900 3700
Bolivia USD 8550 6830 2680
Bosnia Herzegovina EUR 5549 3749 1969
Brazil USD 8550 6830 2680
Brunei Darussalam BND 13350 9270 4760
Bulgaria EUR 5549 3749 1969
Cambodia USD 6699 4979 2749
Canada CAD 11769 8539 4299
Chile USD 8550 6830 2680
China CNY 61650 44730 23900
Chinese Taipei TWD 226000 161700 82600
Colombia USD 8550 6830 2680
Cook Islands NZD 12499 9069 3399
Costa Rica USD 8900 6900 3700
Croatia EUR 5549 3749 1969
Cyprus CYP 4230 2800 1350
Czech Republic CZK 247000 162500 77200
Denmark DKK 46220 30640 15420
El Salvador USD 8900 6900 3700
Estonia EEK 96300 68800 33500
Fiji FJD 10600 8300 3600
Finland EUR 6670 4440 2201
France EUR 7649 5049 2399
French Polynesia XPF 753200 580400 259000
Georgia USD 7500 5350 2610
Germany EUR 7649 5049 2399
Greece EUR 7649 5049 2399
Guadeloupe USD 8900 6900 3700
Guam USD 8900 6900 3700
Guatemala USD 8900 6900 3700
Honduras USD 8900 6900 3700
Hong Kong SAR HKD 58200 42200 22500
Hungary HUF 1925300 1265900 602600
India INR 330900 202900 111500
Indonesia USD 6699 4979 2749
Iran IRR 57411000 41628000 22219000
Ireland EUR 7649 5049 2399
Israel USD 7349 5239 2559
Italy EUR 7649 5049 2399
Jamaica USD 8900 6900 3700
Japan JPY 910000 625000 335000
Jordan JOD 5219 3729 1818
Kazakhstan USD 7500 5350 2610
Korea (Rep. of) KRW 8074000 5415400 3046100
Kuwait KWD 2169 1679 833
Laos USD 6699 4979 2749
Latvia LVL 4069 2899 1417
Lebanon USD 7349 5239 2559
Lithuania LTL 21249 15159 7404
Luxembourg EUR 7649 5049 2399
Macao SAR MOP 59800 43420 23270
Macedonia (FYROM) EUR 5549 3749 1969
Malaysia MYR 27600 19200 10380
Malta MTL 2970 1970 939
Mexico USD 8900 6900 3700
Moldova EUR 5549 3749 1969
Myanmar MMK 41920 31100 17154
Namibia NAD 52400 37300 173000
Nepal USD 7259 4444 2445
Netherlands EUR 7649 5049 2399
New Caledonia XPF 693500 563400 229900
New Zealand NZD 112599 9169 3599
Norfolk Island AUD 11999 8799 2889
Norway NOK 52480 34850 17530
Oman OMR 2769 1999 1069
Pakistan PKR 415800 254650 139900
Panama USD 8900 6900 3700
Paraguay USD 8550 6830 2680
Peru USD 8550 6830 2680
Philippines USD 6799 5049 2799
Poland PLN 25800 17500 9170
Portugal EUR 7649 5049 2399
Puerto Rico USD 8900 6900 3700
Romania EUR 5549 3749 1969
Russia USD 7500 5350 2610
St Lucia USD 8900 6900 3700
Samoa WST 19769 14289 6188
Saudi Arabia SAR 26880 19520 10400
Serbia and Montenegro EUR 5549 3749 1969
Singapore SGD 13330 9260 4760
Slovakia SKK 315800 207650 98840
Slovenia EUR 5549 3749 1969
South Africa ZAR 52400 37300 17300
Spain EUR 7649 5049 2399
Sri Lanka LKR 699400 428900 235600
Sweden SEK 54630 36240 18150
Switzerland CHF 11000 7360 3650
Syria SYP 337700 241080 117700
Thailand THB 260390 175690 95090
Tonga TOP 11160 8900 3380
Trinidad & Tobago USD 8900 6900 3700
Turkey USD 6730 4550 2397
Turkmenistan USD 7500 5350 2610
Ukraine USD 7500 5350 2610
UK GBP 5879 3679 1299
United Arab Emirates AED 26400 19200 10200
Uruguay USD 8550 6830 2680
USA USD 8900 6900 3700
US Virgin Islands USD 8900 6900 3700
Uzbekistan USD 7500 5350 2610
Venezuela USD 8550 6830 2680
Viet Nam USD 6699 4979 2749
Yemen YER 976400 755900 412400
Zimbabwe USD 8259 5879 2727

旅行マイル29001以上34000マイル以下
出発国 通貨 FRWSTAR2 CRWSTAR2 YRWSTAR2
Albania EUR 6349 4299 2269
Antigua USD 10200 7900 4250
Argentina USD 9840 7850 3080
Australia AUD 13199 9799 3399
Austria EUR 8799 5849 2749
Azerbaijan USD 8600 6150 3001
Bahamas USD 10200 7900 4250
Bandar Seri Begawan BND 15350 10670 5470
Bangladesh USD 8345 5115 2812
Barbados USD 10200 7900 4250
Belarus USD 8600 6150 3001
Belgium EUR 8799 5849 2749
Bermuda USD 10200 7900 4250
Bolivia USD 9840 7850 3080
Bosnia Herzegovina EUR 6349 4299 2269
Brazil USD 9840 7850 3080
Brunei Darussalam BND 15350 10670 5470
Bulgaria EUR 6349 4299 2269
Cambodia USD 7749 5729 3159
Canada CAD 13529 9829 4939
Chile USD 9840 7850 3080
China CNY 70890 51450 27480
Chinese Taipei TWD 259900 186000 94900
Colombia USD 9840 7850 3080
Cook Islands NZD 14639 10439 3699
Costa Rica USD 10200 7900 4250
Croatia EUR 6349 4299 2269
Cyprus CYP 4860 3240 1550
Czech Republic CZK 284000 187000 88700
Denmark DKK 53160 35250 17730
El Salvador USD 10200 7900 4250
Estonia EEK 110800 79100 38500
Fiji FJD 12500 9700 4100
Finland EUR 7670 5100 2531
France EUR 8799 5849 2749
French Polynesia XPF 866200 667600 297800
Georgia USD 8600 6150 3001
Germany EUR 8799 5849 2749
Greece EUR 8799 5849 2749
Guadeloupe USD 10200 7900 4250
Guam USD 10200 7900 4250
Guatemala USD 10200 7900 4250
Honduras USD 10200 7900 4250
Hong Kong SAR HKD 66900 48550 25870
Hungary HUF 2214100 1455800 692990
India INR 380500 233300 128200
Indonesia USD 7749 5729 3159
Iran IRR 66023000 47873000 25551000
Ireland EUR 8799 5849 2749
Israel USD 8449 6029 2942
Italy EUR 8799 5849 2749
Jamaica USD 10200 7900 4250
Japan JPY 104700 719000 385000
Jordan JOD 5999 4289 2090
Kazakhstan USD 8600 6150 3001
Korea (Rep. of) KRW 9285200 6227800 3503000
Kuwait KWD 2494 1929 958
Laos USD 7749 5729 3159
Latvia LVL 4679 3349 1630
Lebanon USD 8449 6029 2942
Lithuania LTL 24449 17449 8513
Luxembourg EUR 8799 5849 2749
Macao SAR MOP 68770 49950 26760
Macedonia (FYROM) EUR 6349 4299 2269
Malaysia MYR 31750 22100 11930
Malta MTL 3420 2270 1079
Mexico USD 10200 7900 4250
Moldova EUR 6349 4299 2269
Myanmar MMK 48200 35770 19727
Namibia NAD 60250 42900 19890
Nepal USD 8345 5115 2812
Netherlands EUR 8799 5849 2749
New Caledonia XPF 797500 648000 264300
New Zealand NZD 14739 10539 3909
Norfolk Island AUD 13199 9799 3399
Norway NOK 60360 40080 20150
Oman OMR 3179 2299 1229
Pakistan PKR 478800 292950 160000
Panama USD 10200 7900 4250
Paraguay USD 9840 7850 3080
Peru USD 9840 7850 3080
Philippines USD 7849 5829 3219
Poland PLN 29600 20050 10540
Portugal EUR 8799 5849 2749
Puerto Rico USD 10200 7900 4250
Romania EUR 6349 4299 2269
Russia USD 8600 6150 3001
St Lucia USD 10200 7900 4250
Samoa WST 22729 16429 7116
Saudi Arabia SAR 30900 22450 11960
Serbia and Montenegro EUR 6349 4299 2269
Singapore SGD 15330 10650 5470
Slovakia SKK 363200 238800 113660
Slovenia EUR 6349 4299 2269
South Africa ZAR 60250 42900 19890
Spain EUR 8799 5849 2749
Sri Lanka LKR 804400 493200 270900
Sweden SEK 62830 41690 20870
Switzerland CHF 12640 8480 4190
Syria SYP 388399 277299 135300
Thailand THB 299390 202090 109390
Tonga TOP 12850 10250 3880
Trinidad & Tobago USD 10200 7900 4250
Turkey USD 7740 5249 2762
Turkmenistan USD 8600 6150 3001
Ukraine USD 8600 6150 3001
UK GBP 6779 4199 1599
United Arab Emirates AED 30400 22000 11700
Uruguay USD 9840 7850 3080
USA USD 10200 7900 4250
US Virgin Islands USD 10200 7900 4250
Uzbekistan USD 8600 6150 3001
Venezuela USD 9840 7850 3080
Viet Nam USD 7749 5729 3159
Yemen YER 1122900 869300 474300
Zimbabwe USD 9499 6769 3135

旅行マイル34001以上39000マイル以下
出発国 通貨 FRWSTAR3 CRWSTAR3 YRWSTAR3
Albania EUR 7449 5049 2659
Antigua USD 12000 9300 4990
Argentina USD 11540 9220 3610
Australia AUD 14999 10999 3999
Austria EUR 10399 6849 3249
Azerbaijan USD 10110 7220 3523
Bahamas USD 12000 9300 4990
Bandar Seri Begawan BND 18000 12530 6420
Bangladesh USD 9797 6006 3301
Barbados USD 12000 9300 4990
Belarus USD 10110 7220 3523
Belgium EUR 10399 6849 3249
Bermuda USD 12000 9300 4990
Bolivia USD 11540 9220 3610
Bosnia Herzegovina EUR 7449 5049 2659
Brazil USD 11540 9220 3610
Brunei Darussalam BND 18000 12530 6420
Bulgaria EUR 7449 5049 2659
Cambodia USD 9069 6719 3709
Canada CAD 15879 11539 5799
Chile USD 11540 9220 3610
China CNY 83230 60400 32260
Chinese Taipei TWD 305100 218300 111500
Colombia USD 11540 9220 3610
Cook Islands NZD 16919 12279 4399
Costa Rica USD 12000 9300 4990
Croatia EUR 7449 5049 2659
Cyprus CYP 5700 3790 1820
Czech Republic CZK 333500 219500 104200
Denmark DKK 62400 41380 20810
El Salvador USD 12000 9300 4990
Estonia EEK 130000 92900 45200
Fiji FJD 14190 10800 4800
Finland EUR 9000 5990 2971
France EUR 10399 6849 3249
French Polynesia XPF 1016800 783600 349600
Georgia USD 10110 7220 3523
Germany EUR 10399 6849 3249
Greece EUR 10399 6849 3249
Guadeloupe USD 12000 9300 4990
Guam USD 12000 9300 4990
Guatemala USD 12000 9300 4990
Honduras USD 12000 9300 4990
Hong Kong SAR HKD 78550 57000 30370
Hungary HUF 2599200 1709000 813500
India INR 446700 273950 150500
Indonesia USD 9069 6719 3709
Iran IRR 77505000 56199000 29995000
Ireland EUR 10399 6849 3249
Israel USD 9899 7079 3454
Italy EUR 10399 6849 3249
Jamaica USD 12000 9300 4990
Japan JPY 1229000 844000 452000
Jordan JOD 7400 5029 2454
Kazakhstan USD 10110 7220 3523
Korea (Rep. of) KRW 10900000 7310900 4112200
Kuwait KWD 2929 2259 1124
Laos USD 9069 6719 3709
Latvia LVL 5499 3949 1913
Lebanon USD 9899 7079 3454
Lithuania LTL 28699 20469 9994
Luxembourg EUR 10399 6849 3249
Macao SAR MOP 80730 58630 31410
Macedonia (FYROM) EUR 7449 5049 2659
Malaysia MYR 37270 25900 14010
Malta MTL 4020 2669 1267
Mexico USD 12000 9300 4990
Moldova EUR 7449 5049 2659
Myanmar MMK 56600 41980 23157
Namibia NAD 70700 50400 23350
Nepal USD 9797 6006 3301
Netherlands EUR 10399 6849 3249
New Caledonia XPF 936300 760700 310400
New Zealand NZD 17019 12379 4499
Norfolk Island AUD 14999 10999 3999
Norway NOK 70860 47050 23660
Oman OMR 3739 2699 1444
Pakistan PKR 561750 344400 188000
Panama USD 12000 9300 4990
Paraguay USD 11540 9220 3610
Peru USD 11540 9220 3610
Philippines USD 9229 6849 3779
Poland PLN 34800 23550 12370
Portugal EUR 10399 6849 3249
Puerto Rico USD 12000 9300 4990
Romania EUR 7449 5049 2659
Russia USD 10110 7220 3523
St Lucia USD 12000 9300 4990
Samoa WST 26689 19299 8354
Saudi Arabia SAR 36300 26350 14040
Serbia and Montenegro EUR 7449 5049 2659
Singapore SGD 18000 12500 6420
Slovakia SKK 426350 280300 133430
Slovenia EUR 7449 5049 2659
South Africa ZAR 70700 50400 23350
Spain EUR 10399 6849 3249
Sri Lanka LKR 944300 579000 318000
Sweden SEK 73770 48930 24500
Switzerland CHF 14850 9950 4920
Syria SYP 455899 325500 158800
Thailand THB 351390 237190 128390
Tonga TOP 15060 12030 4560
Trinidad & Tobago USD 12000 9300 4990
Turkey USD 9080 6150 3236
Turkmenistan USD 10110 7220 3523
Ukraine USD 10110 7220 3523
UK GBP 7979 4939 1799
United Arab Emirates AED 35600 25900 13700
Uruguay USD 11540 9220 3610
USA USD 12000 9300 4990
US Virgin Islands USD 12000 9300 4990
Uzbekistan USD 10110 7220 3523
Venezuela USD 11540 9220 3610
Viet Nam USD 9069 6719 3709
Yemen YER 1318100 1020400 556800
Zimbabwe USD 11149 7949 3680

※ビジネスクラス利用者はアメリカ/カナダ国内線でビジネスクラスの無い場合、ファーストを利用可能。
※SKユーロスリッパー;を利用するビジネスクラス利用者は1区間につき600USドル(日本発は70000円)が必要
※SQのIN-LAX直行便SQ19,20利用の場合は、追加料金としてビジネスクラス300USドル、エコノミークラス100USドル必要> ※SQのSIN-NYC直行便SQ21,SQ22利用の場合は、追加料金としてビジネスクラス505?USドル、エコノミークラス100USドル必要

有効期間-VALIDTY-

旅行開始から10日以上1年間

途中降機-STOPOVER-

ルート-ROUTINGS-

予約-RESERVATION-

航空会社 ファースト ビジネス エコノミー
AC C C H
BD D D M
JK D D M
JP D D M
LH A D M
LO D D M
NH (国際線) A D B
NH (国内線) F Y Y
NZ A D M
OS D D M
OU D D M
OZ (国際線) A D M
OZ(国内線) C C Y
RG A D M
SK D D M
SQ A D M
TG (国際線) A D M
TG(国内線) - C M
UA A D B
US A D M

発券-TICKTING-

(1)カナダ、アメリカ、メキシコ出発の場合は出発の7日前までに
(2)その他地域は出発当日まで

<<<世界一周航空券に戻る

<<PR>>
<<PR>>

TRAVAIR (C)1997-2005